Alle Osterfeuer 2007 in Hannover
Update: Alle Osterfeuer 2008 in Hannover
Viele Vereine, Organisationen und Privatpersonen nutzen den Ostersamstag (7. April 2007), um ein Osterfeuer mit einem Rahmenprogramm anzubieten. Spiele, Essen, Trinken, Musik - ein Programm für die ganze Familie.
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die derzeit im Stadtgebiet Hannovers genehmigten Osterfeuer. Falls das jeweilige Osterfeuer nicht am Ostersamstag stattfindet, finden Sie das Datum in der Spalte “Zeit” nach der Uhrzeit angegeben.
(Stand: 30. März 2007 - Alle Angaben ohne Gewähr!)
Linktipp: Auf dieser Webseite kann die Tabelle mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden (Javascript nötig!). Außerdem ist als Zusatzinfo auch die Postleitzahl mit aufgeführt
| Verein | Ort | Zeit |
|---|---|---|
| AG Limmerscher Vereine | Festplatz Ratswiese Limmer / Wunstorfer Str. | 19-22 |
| Bauherrengemeinsch. Beekestr. | Wiese hinter der Wohnanlage “Am Papehof” | 19-22 |
| Bund für freie Lebensgestaltung Hannover e.V. | Misburg, auf dem FKK Sportgelände Waldstr. 99 | 18-22 |
| Dorfgemeinschaft Wülferode | Wülferode, Ortsausfahrt Richtung B 443 Müllingen - Feldwegkreuzung | 19-22 |
| Faust e.V. | Biergarten “Gretchen” Zur Bettfedernfabrik 3 | 18-22 08.04.2007 |
| Fußballverein von 1897 Linden | Vereinsgrundstück Stammestr. 106 | 20–21.30 |
| Gartendaueranlage Vahrenwalder Heide e.V. | Vorplatz des Vereinsheimes, Alter Flughafen 16 A | 18-22 |
| Gartenkolonie Bundesbahn Landwirtschaft Unterbezirk Süd | Koloniegrundstück “Am Schafbrinke” | 18-22 |
| KG Kolonie Ihlpohl II | Kolonieparkplatz West, Am Ihlpohl 2 | 19-22 |
| KGV Abendfrieden e.V. | auf der Vereinswiese “Im Othfelde 47″ | 18-22 |
| KGV An der Saline e. V. | Vereinsplatz Davenstedter Str. /Carlo-Schmid-Allee | 18-22 |
| KGV Bothfeld e.V. | Vereinsparkplatz „Am Alten Gehäge“ | 19-22 |
| KGV Dauerkolonie Annateich e.V. | Festplatz des Vereins “Am Annateich 20″ | 19-22 |
| KGV Eintracht e.V. Hann-Linden | Vereinsgrundstück “Am Ihlpohl 20″ | 19-21 |
| KGV Grüne Aue e.V. | Vereinsgrundstück am Ende des Hasenweges auf dem umzäunten Kompostplatz, angrenzend Juglerstr. /Berckhusenstr. | 18-22 |
| KGV Hahnenburg | Parkplatz des Vereins, Hauptweg (Einfahrt über Döhrbruch) | 19-22 |
| KGV Heide-Kamp e.V. | Vereinsgrundstück “An der breiten Wiese 71″ | 17-22 |
| KGV Hohe Tonkoppel e.V. | Vereinsgelände “Hohe Tonkoppel e.V.” (in der Döhrener Masch – Halbinsel) | 18-22 05.04.2007 |
| KGV Kleefeld e.V. | Parkplatz des Vereines “Schweriner Str.” | 19-22 |
| KGV Körtingsdorf | Vereinsgrundstück Lenther Chaussee 130 | 19-23 |
| KGV List e.V. | Festplatz des Vereins List e.V (Lister Bad 15) | 19-22 |
| KGV Neue Hoffung e.V. | Gelände des Vereins, hinter dem Vereinshaus General-Wever-Str. 45 | 18-23 |
| KGV Nibelungen e.v. | Vereinsgelände Carl-Buderus-Str. 60 | 19-22 |
| KGV Spannhagen e.V. | Vereinswiese der Kolonie Fortuna, Hebbelstraße | 18-22 |
| KGV Tannenbergallee e.V. | Parkplatz Vereinshaus Lister Damm 42 | 18-23 |
| KGV Tannenkamp-Mecklenheide | Vereinsgelände Schönbergstr. 29 | 18-22 |
| KGV Tiefland e.V. | Festplatz “Am Ihlpohl 11″ | 18-22 |
| KGV Tönnjesberg Kolonie Hanomag I u. II | Vor dem Kolonieheim Hamelner Chaussee | 19-22 05.04.2007 |
| Kolonie Bergfrieden / KGV Linden | Vereinsplatz der Kolonie Burgfrieden, Schwarze Flage 10 | 18-22 |
| Kook, Heino | Obstplantage Kronsberg - Debberoder Str./Wülferode | 18-22 |
| Naturfreunde Misburg e.V. | Vereinsgelände „am Blauen See in Misburg“ | 19–22 |
| Ortsfeuerwehr Anderten | Anderter Festplatz | 19–22.30 |
| Reit- und Voltigierverein Badenstedt e.V. | Vereinsgrundstück Albrecht-Schaeffer-Weg 131 | 19-22 |
| RSV Hann. Schwimmbad Leinhausen | Parkplatz des RSV Schwimmbades Leinhausen Elbestr. 39 | 19.30-22 |
| Ruderverein Linden v. 1911 e.V. | Gelände des Rudervereines Limmerstr. 134 | 19-22 |
| Schützengesellschaft Wülfel v. 1896 e.V. | Festplatz Wülfel (Wülfeler Brauereigaststätten) | 18-22 |
| Siedlergemeinschaft H.-Seelhorst e.V. | Dreieckswiese Wülferoder Weg Ecke Grabenweg | 18-22 |
| SPD OV Ricklingen | Parkplatz „In der Leinemasch“ Zufahrt über die Düsterstr. | 18-22 |
| SPD OV Südstadt - Bult | Alte Bult | 18-22 |
| Sportanglerverein Hannover und Umgebung e.V. | Auf dem Parkplatz des Vereines, Wilkenburger Str. 34 | 19.30-23 |
| Sportgemeinschaft von 1874 e.V. | Sportplatz “In der Steintormasch 48″ | 18-22 |
| SSC Hann.-Mittelfeld v. 1980 e.V. | Vereinsgrundstück „Am Mittelfeld 112“ | 17.30-22 05.04.2007 |
| Stadtteilzentrum KroKuS | Gemarkung Bemerode, flur 1, Flurstück 109/19 (hinter dem Stadtteilzentrum KroKuS) | 17-22 |
| Stiftung Edelhof Ricklingen | Auf der Weide, östlich der Edelhofkapelle | 20-22 |
| SV Wasserfreunde v. 1898 Hannover e.V. | Vereinsgelände Am Lister Bad 1 A | 17-22 |
| Tennissportclub Hann.-Isernhagen-Süd e.V. | Vereinsgrundstück Große Heide 35 | 18-22 |
| TSV Kirchrode | Aschenplatz des Vereines, Mardalstr. 56 | 19-22 |
| Turn-Clubb zu Hannover | Rotgrandplatz, Tiergartenstr. 23 | 19-22 |
| Turnerbund Stöcken von 1896 e.V. | Vereinssportplatz Eichsfelder Str. 26 | 18-22 |
| TUS Mecklenheide e.V. | Vereinsgelände des Sportplatzes Spörickenstr. 20 | 19.30-20.30 |
| Vinnhorster Tennis Verein e.V. | In den Feldern des ehem. Fischteichweges Parkplatz vor der Tennisanlage | 19-22 |
| Weihrauch, Alexander | Kiesteich zw. Mittellandkanal u. Kampstr. | 18-22 |
| Weiße Rose/Freizeitheim- u. Bildungszentrum Mühlenberg | Regenrückhaltebecken Mühlenberg/Ossietzkyring | 18–22 |
[PM LH Hannover, 29.3.2007]
Aktuell in Hannover







Hallo,
man kann ja gar nicht lesen, wann die Osterfeuer sind, weil eure tollen werbebanner die zeiten verdecken
irgendwas stimmt bei euerer einstellung nicht! ich kann aus dem bild raus schreiben!
Kommentar von unwichtig — 1. April 2007 @ 13:15
Hallo,
ab der Auflösung 1024 x 768 sollt es keine Probleme geben. Für alle, die mit einer geringeren Auflösung surfen, haben wir die Postleitzahlen entfernt, so dass nun auch die Zeiten sichtbar sein sollten (Die ganze Tabelle mit PLZ und Sortierfunktion ist hierhin ausgelagert worden).
Verdecken die Banner bei Ihrer Auflösung immer noch die Zeiten (oder mehr), schalten Sie bitte einfach, für die Dauer des Besuches auf dieser Seite, die Anzeige von Grafiken in Ihrem Browser ab.
Kommentar von ihmebote — 1. April 2007 @ 14:09
Hallo !
Das ist ein super Service von Euch!
Vielen Dank dafür, Ihr habt mir mein Ostern wärmer gemacht.
Liebe Grüße
Ein Leser
Kommentar von Leser — 7. April 2007 @ 13:18
halloooooooooo irgend was stimmt bei euch da nicht
ich weiß ja garnichts
daten sind pfutsch
kauderwelsch
Kommentar von atze — 7. April 2007 @ 20:23