Baumfällarbeiten im Winterhalbjahr 2007/08
Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün muss im Winterhalbjahr 2007/08 in den Stadtbezirken aus Verkehrssicherungsgründen bzw. kranke Straßenbäume fällen. Die Arbeiten werden bis Ende Februar durchgeführt werden.
Stadtbezirk 1 - MittePflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün 67.31.1 / 67.31.4 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Steintorfeldstrasse | 1 | Robinia pseud., Robinie | 009 | abgestorben, Robinia pseud. | 74 |
| Nikolaistraße | 5 | Quercus palustris, Sumpfeiche | 009, 010, 011, 012 | Stamm- u.Kronenschäden, Austausch gegen Quercus cerris | 92-105 |
Stadtbezirk 2 - Vahrenwald-ListPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün 67.31.4 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Alemannstrasse | 1 | Populus simonii, Birkenpappel | 012 | Stamm ausgemorscht, Bruchgefahr, Populus simonii | 92 |
| Bödecker Strasse | 1 | Crategus lavallei ‘Carrierei’, Apfeldorn | 045, 085, 109 | absterbend, Crategus lavallei ‘Carrierei’ | 60-151 |
| Klaus-Groth-Strasse | 1 | Ulmus hollandica, Ulme | 011 | Stammschaden, absterbend, Ulmus hollandica | 73 |
| Klingerstrasse | 1 | Quercus rubra, Roteiche | 010 | Stammfuß ausgemorscht, Bruchgefahr, Quercus rubra | 230 |
| Pettenkofer Strasse | 12 | Crategus lavallei ‘Carrierei’, Apfeldorn | 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,013, 014, 015, 016 | Splintkäferbefall, absterbend; Umbau der Baumreihe in Carpinus betulus “Fastigiata”, Säulenhainbuche | 57-135 |
| Podbielskistrasse | 1 | Robinia pseud., Robinie | 294, 298 | Stammfuß ausgemorscht, Bruchgefahr, Robinia pseud. | 97-107 |
| Ferdinand Wallbrecht Str. | 1 | Quercus robur | 109 | absterbend, Quercus robur | 142 |
Stadtbezirk 3 - Bothfeld-VahrenheidePflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün 67.31.5 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Alte Flughafen | 1 | Sorbus aucuparia, Eberesche | 079 | Stammschaden, absterbend, Überplanung | |
| Dornierstraße | 1 | Sorbus aucuparia, Eberesche | 034 | Stammschaden, absterbend, Überplanung | 61 |
| Dornröschenweg | 1 | Sorbus latifolia, Mehlbeere | 009 | Borkenkäfer, absterbend, Nachpflzg. Sorbus | 48 |
| Eulenkamp Böschung | 1 | Populus tremula, Zitterpappel | 010 | Stammmorschung, Bruchgefahr, Nachpflzg. Quercus robur | 27 |
| General Wever Straße | 1 | Acer platanoides, Spitzahorn | a039 | Stammfuß morsch, Bruchgefahr, Nachpflzg. Spitzahorn | 40 |
| General Wever Straße | 1 | Quercus robur, Stieleiche | 052 | Welkekrankheit, absterbend, Nachpflanzg. Eiche | 78 |
| Große Heide | 1 | Betula pendula, Sandbirke | 028 | absterbend, Nachpflzg. Sandbirke | 36 |
| Hägewiesen | 2 | Sorbus intermedia, Mehlbeere | 071, 072 | Borkenkäfer, absterbend, Bestand vorhanden | |
| Im Heitkampe | 2 | Robinia pseudoacacia, Robinie | 052, 054 | Stammschäden, absterbend, Bestand vorhanden | |
| Im Heitkampe | 2 | Quercus robur, Stieleiche | 063, 068 | absterbend, Nachpflzg. Eiche | 25/45 |
| Junkerstraße | 1 | Sorbus aucuparia, Eberesche | 023 | Stammschäden, absterbend, Überplanung | 68 |
| Krasseltweg | 1 | Sorbus aria | 001 | Borkenkäfer, absterbend, Nachpflanzg. Sorbus | 83 |
| Lilienthalstraße | 1 | Prunus avium ‘Plena’, Süßkirsche | 009 | Krone absterbend, Monila, Überplanung | 154 |
| Meffertstraße | 1 | Salix alba, Silberweide | 002.05 | Stammbasis morsch, Bruchgefahr, Nachpflzg. Salix | |
| Meffertstraße | 1 | Acer platanoides, Spitzahorn | 002.07 | Krone absterbend, Bestand vorhanden | |
| Oldekopstraße | 1 | Prunus avium, Süßkirsche | 021 | Monilia, absterbend, Nachpflzg. Prunus avium | |
| Prinz Albecht Ring | 1 | Aesculus hippocastanum, Roßkastanie | 039 | Phytophtora, absterbend, Nachpflanzg. Corylus colurna | 30 |
| Saaleweg | 1 | Betula pendula, Sandbirke | 002 | absterbend, Nachpflzg. Sorbus intermedia | |
| Stuckestraße | 1 | Pyrus communis, Birne | 005 | Birnengitterrost, absterbend, Nachpflzg. Quercus robur | 147 |
| Vahrenwalder Straße | 1 | Robinia pseudoacacia ‘Monophylla”, Robinie | 584 | Stammfuß morsch, Bruchgefahr, Nachpflzg. Robinie | |
Stadtbezirk 4 - Buchholz-KleefeldPflegebezirk des Grünflächenamtes: 67.31.07 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Haubergstr | 2 | Spitzahorn, Acer platanoides | keine, 2.Reihe | Wurzel angehoben, Kippgefahr, Nachpflanzung mit Ahorn | 85, 85 |
| 1 | Spitzahorn, Acer platanoides | 7 | Wurzel angehoben, Kippgefahr, Nachpflanzung mit Ahorn | 100 | |
| 1 | Spitzahorn, Acer platanoides | 4 | Fruchtkörper/Zwiesel, Bruchgefahr, Nachpflanzung mit Ahorn | 110 | |
| An der Breiten Wiese | 1 | Hybridpappel, Populus x canadensis | 32 | Stamm hohl/Zwiesel, Bruchgefahr | 380 |
| Misburger Str | 1 | Birke, Betula pendula | 8 | Stamm hohl/Zwiesel/Pilz, Bruchgefahr, Bestand | 155 |
Stadtbezirk 5 - Misburg-AndertenPflegebezirk des Fachbereich Umwelt und Stadtgrün: 67.31.6 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Heinrichstraße | 1 | Acer pseudoplat., Bergahorn | 1 | Stammschaden, Bruchgefahr, Nachpflzg. Bergahorn | |
Stadtbezirk 6 - Kirchrode-BemerodePflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.7 |
|||||
| keine Fällungen gemeldet | |||||
Stadtbezirk 7 - Südstadt-BultPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.1 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Marienstr. | 1 | Robinie, Robina pseudacacia | 86 | Unfall Nr. 098/2007, Nachpflanzg. Robinia | 110 |
| Brehmstr. | 1 | Roßkastanie - Aesculus hippocastanum | 29 | Fäulnis / Pilze / Höhlung, Nachpflzg. Aesculus x carnea | 102 |
| Bölschestr. | 1 | Mehlbeere, Sorbus intermedia | 43 | absterbend, Mehlbeere | 92 |
| Menschingstr. | 1 | Süßkirsche, Prunus avium | 21 | Stamm aufgerissen, Bruchgefahr, Prunus a. “Plena” | 118 |
| Menschingstr. | 1 | Süßkirsche, Prunus avium | 41 | Stammschaden, Prunus a. “Plena” | 103 |
| Wilhelm Bünte Str. | 1 | Robinie, Robina pseudacacia | 11 | Höhlung, Wurzelverletzung, Keine Nachpflzg. Leitungen | 123 |
| Bandelstr. | 1 | Stieleiche - Quercus robur | 1 | Krone deformiert durch Konkurrenzdruck Nachbarbaum, Mediationsverfahren mit Fällung als Ergebnis. | 105 |
| Hildesheimerstr. | 1 | Acer platanoides - Ahorn | 389 | absterbend, Ersatz mit Sorbus latifolia | 95 |
| Hildesheimerstr. | 1 | Acer platanoides - Ahorn | 390 | absterbend, Ersatz mit Sorbus latifolia | 92 |
| Hildesheimerstr. | 1 | Acer platanoides - Ahorn | absterbend, Ersatz mit Sorbus latifolia | 76 | |
| Nestroyweg | 1 | Robinie, Robina pseudacacia | 3 | Stammfußfäule, Bruchgefahr, Ersatz mit Aesculus hipp. “Pyramidalis” | 106 |
| Nestroyweg | 1 | Mehlbeere, Sorbus intermedia | 4 | absterbend, Ersatz mit Aesculus hipp. “Pyramidalis” | 89 |
| Altenbekener Damm | 1 | Roßkastanie - Aesculus hippocastanum | 127 | absterbend, Pseudomonas- Infektion, Ersatz nach Quarantänezeit mit Aesculus | 137 |
| Meraner Str. | 1 | Rotdorn, Crataegus laevigata “Paul Scarlett” | 15 | abgestorben, Ersatz mit Tilia intermedia | 81 |
| Meraner Str. | 1 | Hybridpappel, Populus x canadensis | 16 | Stammfuß und Wurzeln morsch, holzz.Pilze, Wurzelteller erhaben, Kipp- und Bruchgefahr, Ersatz mit Tilia intermedia | 169 |
Stadtbezirk 8 - Döhren-WülfelPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.7 |
|||||
| keine Fällungen gemeldet | |||||
Stadtbezirk 9 - RicklingenPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.1 |
|||||
| keine Fällungen gemeldet | |||||
Stadtbezirk 10 - Linden-LimmerPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.2 |
|||||
| keine Fällungen gemeldet | |||||
Stadtbezirk 11 - Ahlem-Davenstedt-BadenstedtPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.2 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Wegsfeldhof | 1 | Sorbus intermedia, Mehlbeere | 001 | Stamm ausgemorscht, absterbend, Nachpflzg. Sorbus intermedia | 85 |
Stadtbezirk 12 Herrenhausen-StöckenPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.3 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Augustinerweg | 2 | Eiche, Zierapfel / Quercus robur, Malus spec. | 6 | Kronen- und Stammschäden, absterbend, Nachpflazg. mit Eiche und Zierapfel | 169 |
| Hogrefestr. | 1 | Esche, Fraxinus excelsior | 91 | Stammmorschung, Bruchgefahr, Nachpflzg. Esche | 86 |
| Baldeniusstr. | 1 | Birke, Betula pendula | 19, 20 | Bruch-/Kippgefahr, Bestand vorhanden | 85 |
| Bremer Str. | 2 | Crataegus “Paul Scarlett” | 5, 6 | absterbend, Nachpflzg. Crataegus | 108 |
| Osnabrücker Str. | 1 | Götterbau, Ailanthus altissima | 1 | starke Stammschäden, Bruchgefahr, Nachpflanzg. mit Götterbaum | 130 |
| Elbestr. | 2 | Weißdorn, Crataegus spec. | 1, 3 | absterbend, Nachpflzg. mit Amberbaum, Liquidambar | 25, 85 |
| Grebenbergstr. | 1 | Spitzahorn, Acer platanoides | 3 | - | 74 |
| Am Fuhrenkampe | 1 | Linde, Tilia intermedia | 120 | Bruchgefahr, Nachpflzg. Linde | 181 |
| Mecklenheidestr. | 1 | Mehlbeere, Sorbus interm. | 4 | Bruchgefahr, Nachpflzg. Sorbus | 65 |
| Goslarsche Str. | 1 | Sorbus interm./Mehlbeere | 30 | Bruchgefahr, Nachpflanzg. Sorbus | 120 |
| Bogenstr. | 2 | Walnuß / Juglans regia | 1 + 2 | Bruchgefahr, Nachpflanzg. Juglans | 50 - 55 |
Stadtbezirk 13 NordPflegebezirk Fachbereich Umwelt + Stadtgrün: 67.31.3 |
|||||
| Straße / Standort | Anzahl Stk. | Baumart (botanisch - deutsch) |
Baumkataster - Nummer | Ersatzpflanzung (Baumart / Zeitpunkt / Begründung) |
Umfang in 1m Höhe |
| Nienburgerstr. | 3 | Acer, Carpinus | ohne,74,75 | Bruchgefahr, kein Raum für Nachpflanzung vorhanden | 180 / 53 |
| Alleehof | 1 | Stieleiche, Quercus robur “Fastigiata” | 3 | Bruchgefahr, keine Nachpflanzung unter Baumschirm möglich | 281 |
[PM LH Hannover, 20.12.2007]
Aktuell in Hannover






